周口职业技术学院2019年单招专业代号一览表(学校代码6279) | ||||||
专业 | 专业代号 | 学制 | 艺术 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
护理 | D0 | 3 | 860 | 4400 | 省级综合改革试点专业、校级品牌专业 | |
护理(国际护理方向) | D1 | 3 | 100 | 4400 | 校企共建专业 | |
助产 | D2 | 3 | 40 | 4400 | ||
药学 | D3 | 3 | 50 | 4400 | ||
医学影像技术 | D4 | 3 | 200 | 4400 | ||
康复治疗技术 | D5 | 3 | 120 | 4400 | ||
旅游管理 | D6 | 3 | 30 | 3300 | 省级综合改革试点专业、校级品牌专业 | |
酒店管理 | D7 | 3 | 30 | 3300 | ||
酒店管理(智慧酒店管理方向) | D8 | 3 | 30 | 3300 | 校企共建专业 | |
高速铁路客运乘务 | D9 | 3 | 80 | 3300 | 校企共建专业 | |
空中乘务 | DA | 3 | 30 | 3300 | 校企共建专业 | |
文秘 | DB | 3 | 20 | 3300 | ||
文秘(智能化办公方向) | DC | 3 | 30 | 3300 | 校企共建专业 | |
文秘(信息化应用方向) | DD | 3 | 30 | 3300 | 校企共建专业 | |
幼儿发展与健康管理 | DE | 3 | 30 | 3300 | 校企共建专业 | |
幼儿发展与健康管理(蒙氏管理方向) | DF | 3 | 30 | 3300 | 校企共建专业 | |
视觉传播设计与制作 | DG | 3 | 是 | 20 | 5600 | |
戏曲表演 | DH | 3 | 是 | 10 | 5600 | |
音乐表演 | DJ | 3 | 是 | 30 | 5600 | |
大数据技术与应用 | DK | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
电子商务技术 | DL | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
计算机网络技术 | DM | 3 | 20 | 3600 | ||
软件技术 | DN | 3 | 30 | 3600 | 校级特色专业、校企共建专业 | |
物联网应用技术 | DP | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
计算机应用技术 | DQ | 3 | 230 | 3600 | 省级综合改革试点专业、校级品牌专业 | |
计算机应用技术 (JAVA工程师方向) | DR | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
计算机应用技术 (移动UI设计方向) | DS | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
计算机网络技术 (Web前端开发工程师方向) | DT | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
机电一体化技术 | DU | 3 | 60 | 3600 | 省级综合改革试点专业、校级特色专业 | |
电气自动化技术 | DV | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
电梯工程技术 | DW | 3 | 20 | 3600 | ||
汽车检测与维修技术 | DX | 3 | 120 | 3600 | 省级特色专业 | |
应用电子技术 | DY | 3 | 30 | 3600 | 省级特色专业、省级综合改革试点专业、校企共建专业 | |
工业机器人技术 | DZ | 3 | 30 | 3600 | ||
新能源汽车技术 | E0 | 3 | 30 | 3600 | ||
会计 | E1 | 3 | 50 | 3300 | 校级特色专业 | |
财务管理 | E2 | 3 | 50 | 3300 | 省级特色专业 | |
市场营销 | E3 | 3 | 60 | 3300 | ||
电子商务 | E4 | 3 | 60 | 3300 | ||
电子商务(电商平台前端设计方向) | E5 | 3 | 30 | 3300 | 校企共建专业 | |
建筑设计 | E6 | 3 | 20 | 3600 | 校级品牌专业 | |
建筑装饰工程技术 | E7 | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
道路桥梁工程技术 | E8 | 3 | 30 | 3600 | ||
建筑室内设计 | E9 | 3 | 30 | 3600 | ||
建筑工程技术 | EA | 3 | 70 | 3600 | 校级特色专业 | |
工程造价 | EB | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
畜牧兽医 | EC | 3 | 30 | 3600 | 省级特色专业 | |
宠物养护与驯导 | ED | 3 | 20 | 3600 | ||
宠物临床诊疗技术 | EE | 3 | 20 | 3600 | ||
食品加工技术(加工与检验方向) | EF | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
食品加工技术(西餐西点制作方向) | EG | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
园林工程技术 | EH | 3 | 30 | 3600 | ||
园林工程技术(园林景观工程方向) | EJ | 3 | 30 | 3600 | 校企共建专业 | |
3200 | ||||||
文、理、对口填报志愿专业代号一样 | ||||||
备注:校企合作专业学生除正常缴纳学校所收取的各种费用外,合作方本着考生及家长自愿的前提下,在符合GUOJIA政策、行业有关规定,依据学生及家长自愿、收费有据的原则,征得校方同意,企业与学生签订双方协议后收取一定的技能拓展费。 | ||||||
2019年周口职业技术学院单招专业代号一览表(学校代码6279)
2019年周口职业技术学院单招专业代号一览表(学校代码6279)
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属郑州万通汽车学校所有,如要转载,需注明“信息来源:郑州万通汽车学校”。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非郑州万通汽车学校)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非郑州万通汽车学校)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。