专业 | 计划(人) | 合格证ZUI低分 | 备注 |
播音与主持艺术 | 15 | 342.8 | 满分400分 |
音乐学 | 15 | 131.5 | 满分140分(主科100分,视唱40分) |
舞蹈编导 | 5 | 91 | 满分100分 |
注:按照教育部规定,2019年严格执行1:4发放合格证 |
2019年周口师范学院山东校考合格分数线
专业 | 计划(人) | 合格证ZUI低分 | 备注 |
播音与主持艺术 | 15 | 342.8 | 满分400分 |
音乐学 | 15 | 131.5 | 满分140分(主科100分,视唱40分) |
舞蹈编导 | 5 | 91 | 满分100分 |
注:按照教育部规定,2019年严格执行1:4发放合格证 |