年份 | 成绩查询时间 | 成绩查询方式 | 成绩查询入口 |
---|---|---|---|
2019年 | 6月25日零时 | 四个官网查成绩 | 1、河南教育厅网站 http://www.haedu.gov.cn 2、河南招生办公室 http://www.heao.gov.cn 3、河南招考信息网 http://www.heao.com.cn 4、河南考生服务平台 http://pzwb.heao.gov.cn |
2018年 | 6月25日零时 | 四个官网查成绩 | 1、河南教育厅网站 http://www.haedu.gov.cn 2、河南招生办公室 http://www.heao.gov.cn 3、河南招考信息网 http://www.heao.com.cn 4、河南考生服务平台 http://pzwb.heao.gov.cn |
2017年 | 6月25日零时 | 网上查询 | 河南招生考试信息网(www.heao.com.cn) |
2016年 | 6月25日 | 网站 电话 | 河南招生考试信息网(www.heao.com.cn) |
2015年 | 6月25日 | 网站、电话 |
查询网址:http://www.haedu.gov.cn |
2014年 | 6月25日 | 网上、电话、短信查询 |
查询网址:http://www.haedu.gov.cn/hadoe_plus/gk_cx/query.aspx |
2013年 | 6月25日 | 网上、电话、短信查询 |
查询网址:http://www.heao.com.cn/main/html/xxcx/ |
历年河南高考分数线
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 547 | 516 | 517 | 513 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 |
二本 | 436 | 389 | 458 | 455 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 |
专科 | 200 | 180 | 183 | 180 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 499 | 484 | 523 | 529 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 |
二本 | 374 | 342 | 447 | 458 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 |
专科 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | - | 300 | 310 | 362 | 407 |