河南省2022年表演类分数段统计
成绩 | 累计人数 |
190 | 4 |
185 | 36 |
180 | 133 |
175 | 352 |
170 | 771 |
165 | 1504 |
160 | 2617 |
155 | 4099 |
150 | 5819 |
145 | 7103 |
河南省2022年播音主持类分数段统计
成绩 | 累计人数 |
380 | 2 |
375 | 3 |
370 | 5 |
365 | 12 |
360 | 26 |
355 | 37 |
350 | 80 |
345 | 139 |
340 | 224 |
335 | 321 |
330 | 572 |
325 | 996 |
320 | 1348 |
315 | 1666 |
310 | 2446 |
305 | 4188 |
300 | 5557 |
295 | 6484 |
290 | 7905 |
285 | 10475 |
280 | 11691 |
275 | 11965 |
270 | 12350 |
河南省2022年音乐类分数段统计
成绩 | 累计人数 |
190 | 12 |
185 | 122 |
180 | 444 |
175 | 1118 |
170 | 2241 |
165 | 3801 |
160 | 5690 |
155 | 7824 |
150 | 10049 |
145 | 11958 |
140 | 13554 |
135 | 14727 |
130 | 15559 |
125 | 16142 |
120 | 16571 |